Hier finden sie alle Bewerbsspiele die von den Rhinos seit deren Gründung im August 2015 ausgetragen wurden. Freundschaftliche Begegnungen werden ebenfalls hier vermerkt. Scrimmages werden hier nicht angeführt. Die Aktualisierung erfolgt nach Ablauf einer gesammten Spielzeit.
schwarz = Herrenteam grün = Jugendteams blau = Ladies
Season 2022 (7-2) (1-2) |
||
@ Ried Gladiators |
W | 14:13 |
H Styrian Reavers |
W | 17:10 |
@ Villach Eagles* | W | 35:0 |
H Gmunden Rams | W | 27:7 |
H Villach Eagles* | W | 35:0 |
@ Styrian Reavers | L | 13:24 |
H Ried Gladiators | W | 24:7 |
@ Gmunden Rams | W | 24:21 |
@ Vienna Warlords |
L | 21:28 |
@ Salzburg Ducks Ladies | L | 14:40 |
@ Vienna Vikings Ladies | L | 6:36 |
H Salzburg Ducks Ladies | W | 36:7 |
H Vienna Vikings Ladies | ||
Season 2021 (3-3) (0-4) |
||
@ Marburg Generals* |
W | 35:0 |
H Schwaz Hammers |
L | 27:28 |
H Voitsberg Hurricanes | W | 14:12 |
@ Voitsberg Hurricanes | L | 0:7 |
H Marburg Generals* | W | 35:0 |
@ Schwaz Hammers | L | 28:35 |
@ Vienna Vikings Ladies | L | 0:34 |
H Salzburg Ducks Ladies | L | 0:40 |
H Vienna Vikings Ladies | L | 6:44 |
@ Salzburg Ducks Ladies | L | 16:21 |
Season 2020 (0-2) |
||
@ Graz Giants |
L | 26:30 Indoor Bowl |
@ Graz Bears |
L | 19:36 Indoor Bowl |
Season 2019 (7-4) (3-9) |
||
H Weinviertel Spartans | W | 33:23 |
@ Fehervar Enthroners | L | 3:33 |
H Danube Dragons II | L | 0:13 |
@ Asperhofen Blue Hawks | W | 24:6 |
@ Weinviertel Spartans | W | 20:14 |
H Asperhofen Blue Hawks | W | 16:10 |
H U18 Stallhofen Hurricanes | L | 0:8 Qualifikation |
@ U15 Junior Tigers | L | 0:47 Qualifikation |
@ Danube Dragons II | W | 30:0 |
H Fehervar Enthroners | L | 7:42 |
@ Schwaz Hammers | W | 19:16 Playoff |
H Fehervar Enthroners | L | 6:32 Challange Bowl |
N Black Valley Wild | W | 39:24 Rumble Royal |
H U18 Innsbruck Raiders | L | 7:51 |
@ U15 St.Pölten Invaders | W | 46:0 |
H U15 St.Pölten Invaders | W | 50:8 |
@ U18 Graz Giants | L | 6:42 |
H U18 St. Pölten Invaders | W | 21:0 |
@ U15 Traun Steelsharks | L | 0:40 |
@ U18 Vienna Knights | L | 8:34 |
H U18 Salzburg Ducks | L | 0:35 |
H U15 Junior Tigers | L | 22:38 |
@ U18 St.Pölten Invaders | L | 0:7 |
Season 2018 (8-3) (4-9) |
||
H Carnuntum Legionaries | L | 7:9 |
H Stallhofen Hurricanes | L | 0:19 |
@ Steelsharks Traun II | W | 28:7 |
H Pongau Ravens | W | 50:6 |
H Junior Tigers U15 | L | 6:56 Qualifikation |
H Junior Tigers U18 | L | 12:18 Qualifikation |
@ Salzburg Bulls II | W | 37:0 |
H Wörgl Warriors | W | 12:0 |
@ Salzburg Ducks II | W | 43:0 |
H Steelsharks Traun II | W | 28:14 |
@ Styrian Reavers | W | 21:19 |
H Danube Dragons II | W | 14:10 Playoff |
H Fehervar Enthroners | L | 6:44 Mission Bowl |
@ Junior Tigers U15 | L | 0:65 |
@ Junior Tigers U18 | W | 34:0 |
H Hohenems Blue Devils U18 | L | 4:36 |
H Junior Tigers U15 | L | 12:63 |
@ St.Pölten Invaders U15 | W | 22:16 |
H Schwaz Hammers U18 | W | 40:0 |
H St.Pölten Invaders U15 | W | 56:6 |
@ Telfs Patriots U18 | L | 22:36 |
@ Telfs Patriots U18 | L | 6:14 Playoff |
@ Salzburg Ducks U15 | L | 6:44 Playoff |
@ Hohenems Blue Devils U18 | L | 0:36 Finale |
Season 2017 (6-3) |
||
H Vik.Superseniors | W | 42:22 |
@ Danube Dragons II | W | 13:12 |
@ Vik.Superseniors | W | 30:6 |
H Carnuntum Legionaries | W | 28:21 |
@ Znojmo Knights | L | 0:65 |
H Airforce Hawks | W | 19:12 |
@ Gmunden Rams | L | 6:42 Playoff |
H Fürstenfeld Raptors | W | 20:0 Kernöl Bowl |
H Stallhofen Hurricanes | L | 8:20 Kernöl Bowl |
Season 2016 (1-6) |
||
@ Pannonia Eagles | L | 0:46 |
H Pannonia Eagles | L | 0:64 |
H Salzburg Ducks II | L | 10:18 |
@ Pongau Ravens | L | 7:10 |
@ Vik.Superseniors | W | 14:7 Munstersbowl |
@ Stallhofen Hurricanes | L | 6:42 Kernöl Bowl |
@ Fürstenfeld Raptors | L | 0:11 Kernöl Bowl |